HPE StoreEver 1/8 G2 Ultrium 15000
bandrobot - LTO Ultrium - SAS-2
Logga in för pris
- Artnr: P9G67A
- Tillverkare: Hewlett Packard Enterprise
Logga in för pris
HPE StoreEver 1/8 G2 Ultrium 15000
bandrobot - LTO Ultrium - SAS-2
Information
Specifikation
Allmänt | |
---|---|
Typ av enhet | Bandrobot - LTO Ultrium |
Inspelningsstandard | LTO Ultrium 7 |
Modell | Extern - 1U |
Typ av gränssnitt | SAS-2 |
Total lagringskapacitet | 48 TB (okomprimerat)/ 120 TB (komprimerat) |
Med uttagbara medier | 8 |
Genomsnittlig medieväxlingstid | 34 sek |
Bandenheter som stöds | LTO Ultrium 7 |
Huvudegenskaper | Streckkodsläsare, kryptering |
Inbyggda enheter | Lysdiodspanel |
Bredd | 48.2 cm |
Djup | 80.9 cm |
Höjd | 4.4 cm |
Vikt | 11.5 kg |
Flyttbar lagringslösning | |
Typ | LTO Ultrium |
Kapacitet | 6 TB (okomprimerat)/ 15 TB (komprimerat) |
Bandkassetter som stöds (läsning och lagring) | Ultrium 6, Ultrium 7 |
Inspelningsstandard | Ultrium 6, Ultrium 7 |
Dataöverföringshastighet (ursprungligt) | 300 MBps (1.08 TBph) |
Dataöverföringshastighet (komprimerat) | 750 MBps (2.7 TBph) |
Buffertstorlek | 1024 MB |
Expansion/Anslutning | |
Gränssnitt | 1 x SAS 6Gb/s 1 x (administration) - RJ-45 1 x USB (administration) |
Diverse | |
Antal medföljande medier | 8 |
Inkluderade tillbehör | 6 gummifötter |
Medföljande kablar | 1 x nätverkskabel 1 x SAS-kabel - 2 m |
Rackmonteringssats | Tillval |
MTBF (genomsnittstid mellan fel) | 100,000 timme/timmar |
MSBF | 2,000,000 |
Försäljningsprogram från tillverkaren | HP Top Value Lite |
Strömtillförsel | |
Typ | Nätaggregat |
Nätspänning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Energiförbrukning vid drift | 80 Watt |
Tillverkarens garanti | |
Typ | Begränsad garanti - delar - 1 år |
Miljöparametrar | |
Min temperatur vid drift | 5 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
Tillbehör för
HPE StoreEver 1/8 G2 Ultrium 15000