Acer V196HQLAb - LED-skärm
18.5"
Logga in för pris
- Artnr: UM.XV6EE.A03
- Tillverkare: Acer
Logga in för pris
Acer V196HQLAb - LED-skärm
18.5"
Information
Specifikation
Allmänt | |
---|---|
Typ av bildskärm | LED-bakgrundsbelyst LCD-skärm / TFT aktiv matris |
URL med QR-kod för energimärke | Https://eprel.ec.europa.eu/qr/400589 |
Energiklass | Klass E |
Diagonal storlek | 18.5" |
Paneltyp | TN |
Bildförhållande | 16:9 |
Ursprunglig upplösning | 1366 x 768 vid 60 Hz |
Pixelhöjd | 0.3 mm |
Ljusstyrka | 200 cd/m² |
Kontrastförhållande | 100000000:1 (dynamisk) |
Färgstöd | 16,7 miljoner färger |
Responstid | 5 ms |
Vertikal uppdateringshastighet | 75 Hz |
Horisontell uppdateringshastighet | 80 kHz |
Horisontell visningsvinkel | 170 |
Vertikal visningsvinkel | 160 |
Bakgrundsbelysningsteknik | LED-bakgrundsbelysning |
Egenskaper | Acer Adaptive Contrast Management (ACM) |
Färg | Svart |
Dimensioner (BxDxH) | 44.1 cm x 19.1 cm x 35.3 cm |
Vikt | 2.72 kg |
Anslutning | |
Gränssnitt | VGA |
Mekanisk | |
VESA-infästningsgränssnitt | 100 x 100 mm |
Diverse | |
Egenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) |
Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel |
Standarder som följs | TUV GS, ISO 9241-307 |
Strömtillförsel | |
Strömförsörjning | Intern |
Strömförbrukning för SDR (På-läge) | 12.3 kWh/1 000 h |
Strömförbrukning (typisk) | 11.5 Watt |
Strömkonsumtionsställ med | 0.45 Watt |
Hållbarhetsinformation | |
TCO-certifierad | TCO Certified Displays 7, TCO Certified Displays 8 |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
Tillverkarens garanti | |
Service och support | Begränsad garanti - 3 år - retur |
Tillbehör för
Acer V196HQLAb - LED-skärm